Track-Details
Haldenzeichen-Radtour
Bezeichnung | Haldenzeichen-Radtour |
---|---|
Dateiname | 22.01.2021-Haldenzeichen-Radtour.gpx |
Trackpoints | 2029 |
Entfernung | 27.49 km |
Datum | 2021 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 27.49 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 0.8 km/h |
Geschwindigkeit | 74.24 min/km |
Min. Höhe | 52 m |
Max. Höhe | 120 m |
Anstieg gesamt | 664.2 m |
Startzeit | 06.04.2021 13:54 Uhr |
Endzeit | 07.04.2021 23:55 Uhr |
Dauer | 34:01:00 |
Karte zurück