Track-Details
Mond-Nachtfahrt des ADFC Hamm
Bezeichnung | Mond-Nachtfahrt des ADFC Hamm |
---|---|
Dateiname | Mond-NachtfahrtAdfcHamm.gpx |
Trackpoints | 596 |
Entfernung | 32.405 km |
Datum | 2010 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 32.4 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 10 km/h |
Geschwindigkeit | 6 min/km |
Min. Höhe | 46 m |
Max. Höhe | 101 m |
Anstieg gesamt | 313 m |
Startzeit | 01.01.2010 00:00 Uhr |
Endzeit | 01.01.2010 03:14 Uhr |
Dauer | 03:14:25 |
Karte zurück