Track-Details
Münsterländer Schlössertour
Bezeichnung | Münsterländer Schlössertour |
---|---|
Dateiname | AdfcHammMünsterländerSchlössertour.gpx |
Trackpoints | 1070 |
Entfernung | 69.462 km |
Datum | 2010 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 69.46 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 10 km/h |
Geschwindigkeit | 6 min/km |
Min. Höhe | 51 m |
Max. Höhe | 118 m |
Anstieg gesamt | 610 m |
Startzeit | 01.01.2010 00:00 Uhr |
Endzeit | 01.01.2010 06:56 Uhr |
Dauer | 06:56:46 |
Karte zurück