Track-Details
Möhneseetour des ADFC Hamm
Bezeichnung | Möhneseetour des ADFC Hamm |
---|---|
Dateiname | AdfcHammMöhneseetour.gpx |
Trackpoints | 1730 |
Entfernung | 107.615 km |
Datum | 2010 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 107.62 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 10 km/h |
Geschwindigkeit | 6 min/km |
Min. Höhe | 62 m |
Max. Höhe | 283 m |
Anstieg gesamt | 1198 m |
Startzeit | 01.01.2010 00:00 Uhr |
Endzeit | 01.01.2010 10:45 Uhr |
Dauer | 10:45:41 |
Karte zurück