Track-Details
Hamm-Lüdinghausen-Hamm
Bezeichnung | Hamm-Lüdinghausen-Hamm |
---|---|
Dateiname | 31.12.2019-Hamm-Lüdinghausen-Hammgpx.gpx |
Trackpoints | 5607 |
Entfernung | 128.985 km |
Datum | 2021 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 128.99 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 1.4 km/h |
Geschwindigkeit | 43.46 min/km |
Min. Höhe | 42 m |
Max. Höhe | 108 m |
Anstieg gesamt | 362.2 m |
Startzeit | 12.05.2021 07:08 Uhr |
Endzeit | 16.05.2021 04:34 Uhr |
Dauer | 93:26:00 |
Karte zurück