Track-Details
Kidical Mass Route (kurz)
Bezeichnung | Kidical Mass Route (kurz) |
---|---|
Dateiname | 13.04.2022-KidicalMassRoute(kurz).gpx |
Trackpoints | 176 |
Entfernung | 3.865 km |
Datum | 2022 |
Track 1 | |
---|---|
Entfernung | 3.86 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 1.3 km/h |
Geschwindigkeit | 46.31 min/km |
Min. Höhe | 0 m |
Max. Höhe | 100 m |
Anstieg gesamt | 119 m |
Startzeit | 13.04.2022 07:53 Uhr |
Endzeit | 13.04.2022 10:52 Uhr |
Dauer | 02:59:00 |
Karte zurück